| DATE | BLOCK | CRIME_TYPE | SECONDARY | ARREST | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 18 Jan 2013 18:30:00 | 9300 S HOYNE AVE | LARCENY - THEFT | FROM BUILDING | No | RESIDENCE |
| Sat, 19 Jan 2013 21:00:00 | 11200 S HOMAN AVE | LARCENY - THEFT | OVER $500 | No | STREET |
| Mon, 21 Jan 2013 03:30:00 | 10800 S WESTERN AVE | LARCENY - THEFT | $500 AND UNDER | Yes | GROCERY FOOD STORE |
| Sun, 20 Jan 2013 12:00:00 | 8900 S HAMILTON AVE | LARCENY - THEFT | $500 AND UNDER | No | RESIDENTIAL YARD (FRONT/BACK) |
| Mon, 21 Jan 2013 12:40:00 | 10500 S VINCENNES AVE | BURGLARY | ATTEMPT FORCIBLE ENTRY | No | RESIDENCE |
| Mon, 21 Jan 2013 14:40:00 | 10000 S LEAVITT ST | LARCENY - THEFT | $500 AND UNDER | No | RESIDENTIAL YARD (FRONT/BACK) |
| Tue, 22 Jan 2013 17:00:00 | 8900 S PLEASANT AVE | LARCENY - THEFT | OVER $500 | No | RESIDENCE |
| Tue, 22 Jan 2013 18:15:00 | 8900 S HAMILTON AVE | LARCENY - THEFT | FROM BUILDING | No | RESIDENCE |
| Mon, 21 Jan 2013 04:10:00 | 10400 S WESTERN AVE | AGGRAVATED ASSAULT | AGGRAVATED:KNIFE/CUTTING INSTR | No | STREET |
| Sat, 19 Jan 2013 10:00:00 | 11300 S CHURCH ST | LARCENY - THEFT | $500 AND UNDER | No | RESIDENTIAL YARD (FRONT/BACK) |
| Sat, 19 Jan 2013 10:20:00 | 1900 W MONTEREY AVE | LARCENY - THEFT | FINANCIAL ID THEFT: OVER $300 | No | RESIDENCE |
| Wed, 23 Jan 2013 21:00:00 | 1700 W 100TH ST | LARCENY - THEFT | OVER $500 | No | DRIVEWAY - RESIDENTIAL |
| Mon, 21 Jan 2013 09:10:00 | 10700 S DREW ST | BURGLARY | FORCIBLE ENTRY | No | RESIDENCE |
| Fri, 18 Jan 2013 08:30:00 | 9000 S LEAVITT ST | LARCENY - THEFT | $500 AND UNDER | No | RESIDENCE |
| Wed, 23 Jan 2013 08:30:00 | 11100 S VINCENNES AVE | MOTOR VEHICLE THEFT | AUTOMOBILE | No | OTHER |
| Wed, 23 Jan 2013 17:00:00 | 10400 S HOMAN AVE | LARCENY - THEFT | $500 AND UNDER | No | SPORTS ARENA/STADIUM |
Last Week: 11 Thefts and 1 Burglary: Crime Incidents
Follow Beverly-Mt. Greenwood Patch on Facebook and sign up for Breaking News Alerts.
Source: CPD ClearMap